لیست قیمت سیم و کابل سیمند
به روزترین لیست قیمت سیم و کابل سیمند در سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگی های فروش سیم و کابل سیمند (شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس) در قلب بازار لاله زار تهران در خدمت شماست تا محصولات این شرکت و به روز ترین لیست قیمت محصولات را با بهترین کیفیت در اختیار شما قرار دهد.
شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس در نیمه دوم دهه هشتاد با اتکا به دانش روز و به روزترین تجهیزات اقدام به تاسیس شرکت خود کرد و هدف اصلی را بر پایه تولید محصولاتی با بالاترین کیفیت و رعایت تمامی استاندارد ها ، بنا نهاد.

سیم سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم افشان۰٫۵*۱ | حلقه | ۱٫۴۰۱٫۸۴۶ | سیم افشان۰٫۷۵*۱ | حلقه | ۱٫۸۵۹٫۰۴۲ |
سیم افشان ۱*۱ | حلقه | ۲٫۴۶۵٫۶۷۸ | سیم افشان ۱٫۵*۱ | حلقه | ۳٫۲۹۷٫۱۷۳ |
سیم افشان۲٫۵*۱ | حلقه | ۵٫۳۷۹٫۷۴۷ | سیم افشان ۴*۱ | حلقه | ۸٫۶۷۶٫۹۶۶ |
سیم افشان ۶*۱ | حلقه | ۱۳٫۲۴۸٫۱۶۶ | سیم افشان۱۰*۱ | حلقه | ۲۲٫۳۸۵٫۹۸۴ |
سیم افشان۱۶*۱ | حلقه | ۳۵٫۰۴۳٫۴۵۴ | |||
سیم افشان ۲۵*۱ | قرقره | ۵۲۶٫۶۵۰ | سیم افشان ۳۵*۱ | قرقره | ۷۴۵٫۹۸۴ |
سیم افشان ۵۰*۱ | قرقره | ۱٫۰۳۵٫۸۴۰ | سیم افشان ۷۰*۱ | قرقره | ۱٫۴۹۷٫۰۴۸ |
سیم افشان ۹۵*۱ | قرقره | ۱٫۹۹۲٫۲۴۸ | سیم افشان ۱۵۰*۱ | قرقره | ۳٫۰۳۲٫۳۸۱ |
سیم مفتولی ۰٫۵*۱ | حلقه | ۱٫۳۹۰٫۷۷۴ | سیم مفتولی ۱*۱ | حلقه | ۲٫۸۳۳٫۰۵۸ |
سیم مفتولی ۱٫۵*۱ | حلقه | ۳٫۹۱۸٫۲۷۸ | سیم نیمه افشان۱٫۵*۱ | حلقه | ۳٫۷۸۳٫۴۱۷ |
سیم مفتولی۲۵*۱ | حلقه | ۶٫۰۱۴٫۱۰۱ | سیم نیمه افشان۲٫۵*۱ | حلقه | ۵٫۹۰۲٫۹۳۲ |
سیم نیمه افشان۴*۱ | حلقه | ۹٫۲۲۱٫۶۲۲ | سیم مفتولی۶*۱ | حلقه | ۱۴٫۰۸۰٫۶۶۶ |
سیم مفتولی۱۰*۱ | حلقه | ۲۳٫۳۳۳٫۷۲۷ | سیم نیمه افشان۱۰*۱ | حلقه | ۲۳٫۲۴۹٫۴۷۱ |
سیم نیمه افشان۱۶*۱ | حلقه | ۳۴٫۴۰۹٫۲۸۸ | |||
سیم نیمه افشان۲۵*۱ | قرقره | ۵۲۲٫۴۵۹ | سیم نیمه افشان۳۵*۱ | قرقره | ۷۵۴٫۹۶۸ |
سیم نیمه افشان۵۰*۱ | قرقره | ۱٫۱۴۶٫۰۴۰ | سیم نیمه افشان۷۰*۱ | قرقره | ۱٫۵۶۷٫۷۲۹ |
سیم نیمه افشان۹۵*۱ | قرقره | ۲٫۰۴۰٫۵۰۶ | سیم نیمه افشان۱۲۰*۱ | قرقره | ۲٫۵۳۱٫۵۴۰ |
کابل سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل نیمه افشان ۱۶*۱ | قرقره | ۳۷۶٫۹۱۹ | کابل نیمه افشان ۲۵*۱ | قرقره | ۶۰۰٫۴۴۷ |
کابل نیمه افشان ۳۵*۱ | قرقره | ۸۰۷٫۳۹۷ | کابل نیمه افشان ۵۰*۱ | قرقره | ۱٫۱۵۷٫۹۰۱ |
کابل نیمه افشان ۷۰*۱ | قرقره | ۱٫۵۳۸٫۲۸۲ | کابل نیمه افشان ۹۵*۱ | قرقره | ۲٫۱۷۸٫۴۴۳ |
کابل نیمه افشان ۱۲۰*۱ | قرقره | ۲٫۶۹۱٫۰۸۲ | کابل نیمه افشان ۱۵۰*۱ | قرقره | ۳٫۲۶۶٫۳۸۹ |
کابل نیمه افشان ۱۸۵*۱ | قرقره | ۴٫۰۶۶٫۱۳۵ | کابل نیمه افشان ۲۴۰*۱ | قرقره | ۵٫۴۸۷٫۰۹۶ |
کابل نیمه افشان ۳۰۰*۱ | قرقره | ۶٫۷۶۴٫۸۶۸ | |||
کابل افشان۰٫۵*۲ | حلقه | ۴٫۱۴۱٫۰۹۶ | کابل افشان۰٫۷۵*۲ | حلقه | ۵٫۰۲۹٫۸۲۴ |
کابل افشان۱*۲ | حلقه | ۶٫۱۷۹٫۴۹۹ | کابل افشان۱٫۵*۲ | حلقه | ۸٫۶۸۴٫۹۵۶ |
کابل افشان۲٫۵*۲ | حلقه | ۱۳٫۹۵۴٫۹۲۶ | کابل افشان۴*۲ | حلقه | ۲۲٫۶۰۰٫۸۲۱ |
کابل افشان۶*۲ | حلقه | ۳۱٫۳۳۶٫۸۳۱ | |||
کابل افشان۱۰*۲ | قرقره | ۵۱۰٫۴۴۴ | کابل افشان۱۶*۲ | قرقره | ۷۸۷٫۰۲۸ |
کابل افشان۰٫۷۵*۳ | حلقه | ۶٫۸۸۳٫۸۷۲ | کابل افشان۱*۳ | حلقه | ۸٫۷۳۶٫۰۱۱ |
کابل افشان۱٫۵*۳ | حلقه | ۱۲٫۱۹۸٫۲۷۰ | کابل افشان۲٫۵*۳ | حلقه | ۱۹٫۶۶۵٫۴۷۹ |
کابل افشان۴*۳ | حلقه | ۳۲٫۰۸۰٫۷۶۰ | کابل افشان۶*۳ | حلقه | ۴۴٫۹۶۹٫۲۸۱ |
کابل افشان۱۰*۳ | قرقره | ۷۳۵٫۸۳۴ | کابل افشان۱۶*۳ | قرقره | ۱٫۱۷۴٫۱۷۱ |
کابل افشان۲۵*۳ | قرقره | ۱٫۷۶۶٫۱۹۱ | کابل افشان۳۵*۳ | قرقره | ۲٫۴۴۹٫۱۵۶ |
کابل افشان۵۰*۳ | قرقره | ۳٫۵۲۶٫۶۳۵ | کابل افشان۷۰*۳ | قرقره | ۴٫۸۱۴٫۹۸۷ |
کابل افشان۰٫۵*۴ | حلقه | ۶٫۸۲۵٫۶۷۹ | کابل افشان۰٫۷۵*۴ | حلقه | ۸٫۵۲۴٫۲۲۹ |
کابل افشان۲٫۵*۴ | حلقه | ۲۵٫۵۴۶٫۲۱۳ | کابل افشان۴*۴ | حلقه | ۴۱٫۱۰۴٫۵۱۷ |
کابل افشان۶*۴ | حلقه | ۵۸٫۰۱۸٫۸۵۲ | |||
کابل افشان۱۰*۴ | قرقره | ۹۶۳٫۷۰۰ | کابل افشان۱۶*۴ | قرقره | ۱٫۵۲۳٫۶۷۴ |
کابل افشان۲۵*۴ | قرقره | ۲٫۴۲۷٫۶۳۴ | کابل افشان۳۵*۴ | قرقره | ۳٫۲۹۵٫۵۲۱ |
کابل افشان۵۰*۴ | قرقره | ۴٫۷۳۴٫۶۹۷ | |||
کابل افشان۰٫۷۵*۵۰ | حلقه | ۱۱٫۴۳۴٫۳۴۱ | کابل افشان۱*۵ | حلقه | ۱۴٫۲۰۰٫۷۴۵ |
کابل افشان۱٫۵*۵ | حلقه | ۱۹٫۹۲۲٫۶۴۳ | کابل افشان۲٫۵*۵ | حلقه | ۳۲٫۵۲۳٫۶۷۶ |
کابل افشان۰٫۷۵*۵ | حلقه | ۱۱٫۴۳۴٫۳۴۱ | کابل افشان۱*۵ | حلقه | ۱۴٫۲۰۰٫۷۴۵ |
کابل افشان۴*۵ | قرقره | ۵۱۶٫۶۲۸ | کابل افشان۶*۵ | قرقره | ۷۴۲٫۰۰۸ |
کابل افشان۱۰*۵ | قرقره | ۱٫۱۹۸٫۶۲۵ | کابل افشان۱۶*۵ | قرقره | ۱٫۹۴۴٫۰۵۳ |
کابل افشان۲۵*۵ | قرقره | ۳٫۱۶۱٫۹۷۴ | |||
کابل افشان۷۰*۱ | قرقره | ۱٫۷۰۴٫۱۳۶ | کابل افشان۹۵*۱ | قرقره | ۲٫۲۶۷٫۰۰۳ |
کابل افشان۱۲۰*۱ | قرقره | ۲٫۸۱۴٫۰۶۶ | کابل افشان۱۵۰*۱ | قرقره | ۳٫۵۰۲٫۶۰۲ |
کابل افشان۱۸۵*۱ | قرقره | ۴٫۵۴۷٫۱۹۷ | کابل افشان۲۴۰*۱ | قرقره | ۵٫۷۳۰٫۹۶۸ |
کابل افشان ۳۰۰*۱ | قرقره | ۶٫۸۱۱٫۲۸۵ | کابل افشان۲۵/۱۶*۳ | قرقره | ۲٫۴۱۱٫۰۰۲ |
کابل افشان ۳۵/۱۶*۳ | قرقره | ۲٫۸۵۳٫۱۲۳ | کابل افشان۵۰/۲۵*۳ | قرقره | ۴٫۰۷۰٫۳۶۱ |
کابل افشان ۷۰/۳۵*۳ | قرقره | ۵٫۶۶۶٫۰۴۲ | کابل افشان۹۵/۵۰*۳ | قرقره | ۷٫۶۸۷٫۴۸۸ |
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم نایلون۰٫۳۵*۲ | قرقره | ۲۲٫۸۶۵ | سیم نایلون۰٫۵*۲ | قرقره | ۳۰٫۷۸۷ |
سیم نایلون۰٫۷۵*۲ | قرقره | ۴۲٫۲۳۹ | سیم نایلون۱*۲ | قرقره | ۵۲٫۱۵۱ |
سیم نایلون۱٫۵*۲ | قرقره | ۶۸٫۱۴۳ | سیم نایلون۲٫۵*۲ | قرقره | ۱۱۶٫۳۸۲ |
سیم مخابراتی ۰٫۶*۲*۱ | قرقره | ۱۴٫۶۴۷ | کابل مخابراتی هوایی۰٫۶*۲*۱ | قرقره | ۲۵٫۶۷۸ |
کابل مخابراتی هوایی ۰٫۶*۲*۲ | قرقره | ۴۰٫۰۲۶ | کابل مخابراتی هوایی۰٫۶*۲*۴ | قرقره | ۶۸٫۹۶۶ |
کابل مخابراتی هوایی ۰٫۶*۲*۶ | قرقره | ۹۹٫۱۸۷ | کابل مخابراتی هوایی۰٫۶*۲*۱۰ | قرقره | ۱۶۹٫۰۶۰ |
کابل مخابراتی هوایی ۰٫۵*۲*۲ | قرقره | ۳۱٫۴۱۱ | کابل مخابراتی هوایی۰٫۵*۲*۴ | قرقره | ۵۰٫۱۹۰ |
کابل مخابراتی هوایی ۰٫۵*۲*۶ | قرقره | ۷۱٫۱۴۱ | کابل مخابراتی هوایی۰٫۵*۲*۱۰ | قرقره | ۱۱۸٫۵۰۰ |
کابل آیفونی۰٫۴*۲*۱ | قرقره | ۱۱٫۸۵۹ | کابل آیفونی۰٫۴*۲*۲ | قرقره | ۱۹٫۱۷۸ |
کابل آیفونی۰٫۴*۲*۳ | قرقره | ۲۸٫۱۲۰ | کابل آیفونی۰٫۴*۲*۴ | قرقره | ۳۵٫۲۰۱ |
کابل آیفونی۰٫۴*۲*۵ | قرقره | ۴۳٫۳۰۸ | کابل آیفونی۰٫۴*۲*۶ | قرقره | ۴۴٫۶۵۵ |
سیم آیفونی۰٫۴*۱ | قرقره | ۳٫۵۶۹ | کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 2*2*0.6 | قرقره | ۱۸٫۸۴۲ |
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 4*2*0.6 | قرقره | ۲۹٫۷۱۲ | کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 6*2*0.6 | قرقره | ۳۸٫۹۹۱ |
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 10*2*0.6 | قرقره | ۶۳٫۲۲۹ | کانسانتریک ۶*۱+۶ | قرقره | ۳۲۷٫۵۸۲ |
کانسانتریک ۱۰*۱+۱۰ | قرقره | ۵۰۳٫۸۱۰ | کانسانتریک ۶*۳+۶ | قرقره | ۶۴۰٫۳۵۳ |
کانسانتریک ۱۰*۳+۱۰ | قرقره | ۱٫۰۱۰٫۰۰۷ | کانسانتریک ۱٫۵*۳+۱٫۵ | قرقره | ۲۰۹٫۲۳۷ |
کانسانتریک ۱٫۵*۴+۱٫۵ | قرقره | ۲۵۰٫۳۸۱ | کانسانتریک ۱٫۵*۵+۱٫۵ | قرقره | ۲۸۶٫۸۵۹ |
کابل کواکسیال۴٫۵c2v | قرقره | ۶۴٫۰۶۳ | کابل کواکسیالRG59 | قرقره | ۶۳٫۷۸۲ |
کابل کواکسیال آلومینیومی ۴٫۵c2v | قرقره | ۲۰٫۰۲۸ | کابل جوش ۲۵*۱ | قرقره | ۶۰۷٫۵۱۱ |
کابل جوش۳۵*۱ | قرقره | ۸۶۶٫۸۵۵ | کابل جوش ۵۰*۱ | قرقره | ۱٫۱۸۲٫۰۴۱ |
کابل جوش۷۰*۱ | قرقره | ۱٫۶۵۴٫۶۳۳ | کابل کانسانتریک آرمور با عایق XPLE3*50+25 | قرقره | ۵٫۰۵۰٫۰۴۱۸ |
کابل ترکیبی۰٫۵*۲+۰٫۶*۲*۳ | قرقره | ۱۲۶٫۴۲۲ |
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل مفتولی ۱٫۵*۲ | قرقره | ۱۱۵٫۵۳۵ | کابل مفتولی ۲٫۵*۲ | قرقره | ۱۷۲٫۲۶۲ |
کابل مفتولی ۴*۲ | قرقره | ۲۴۰٫۷۰۸ | کابل مفتولی۶*۲ | قرقره | ۳۳۴٫۷۷۱ |
کابل مفتولی ۱۰*۲ | قرقره | ۵۳۲٫۷۱۲ | کابل نیمه افشان ۱۶*۲ | قرقره | ۸۵۴٫۵۳۵ |
کابل مفتولی ۱٫۵*۳ | قرقره | ۱۵۰٫۷۱۷ | کابل مفتولی۲٫۵*۳ | قرقره | ۲۲۷٫۷۶۹ |
کابل نیمه افشان ۲٫۵*۳ | قرقره | ۲۲۸٫۲۴۶ | کابل مفتولی۴*۳ | قرقره | ۳۲۵٫۶۰۹ |
کابل نیمه افشان ۴*۳ | قرقره | ۳۵۰٫۵۵۷ | کابل مفتولی۶*۳ | قرقره | ۴۸۷٫۴۲۶ |
کابل مفتولی ۱۰*۳ | قرقره | ۷۶۰٫۵۷۶ | کابل نیمه افشان ۱۶*۳ | قرقره | ۱٫۱۷۳٫۱۸۳ |
کابل نیمه افشان ۲۵*۳ | قرقره | ۱٫۹۳۰٫۴۵۸ | کابل نیمه افشان ۳۵*۳ | قرقره | ۲٫۳۵۲٫۹۷۹ |
کابل مفتولی ۱٫۵*۴ | قرقره | ۲۰۴٫۶۱۱ | کابل مفتولی ۲٫۵*۴ | قرقره | ۲۸۰٫۶۳۸ |
کابل مفتولی ۴*۴ | قرقره | ۴۴۵٫۶۵۰ | کابل نیمه افشان۴*۴ | قرقره | ۴۴۴٫۵۷۴ |
کابل مفتولی ۶*۴ | قرقره | ۶۱۷٫۶۴۷ | کابل نیمه افشان۶*۴ | قرقره | ۶۹۶٫۶۷۳ |
کابل مفتولی ۱۰*۴ | قرقره | ۱٫۰۰۱٫۸۳۶ | کابل نیمه افشان۱۶*۴ | قرقره | ۱٫۶۰۸٫۶۲۸ |
کابل نیمه افشان۲۵*۴ | قرقره | ۲٫۴۷۶٫۹۹۲ | کابل نیمه افشان۳۵*۴ | قرقره | ۳٫۳۵۳٫۳۵۳ |
کابل مفتولی۲٫۵*۵ | قرقره | ۳۶۶٫۴۸۹ | کابل مفتولی۴*۵ | قرقره | ۵۲۸٫۸۵۲ |
کابل مفتولی۶*۵ | قرقره | ۷۶۹٫۸۰۵ | کابل مفتولی۱۰*۵ | قرقره | ۱٫۲۵۱٫۰۰۷ |
کابل نیمه افشان۱۶*۵ | قرقره | ۱٫۹۱۳٫۴۹۰ | کابل نیمه افشان۲۵*۵ | قرقره | ۲٫۹۵۷٫۱۸۱ |
کابل نیمه افشان۳۵*۵ | قرقره | ۴٫۰۲۰٫۹۵۷ | کابل نیمه افشان۲۵/۱۶*۳ | قرقره | ۲٫۱۹۵٫۴۴۶ |
کابل نیمه افشان۳۵/۱۶*۳ | قرقره | ۲٫۸۳۳٫۶۶۴ | کابل نیمه افشان۵۰/۲۵*۳ | قرقره | ۳٫۸۱۵٫۷۶۶ |
کابل نیمه افشان۷۰/۳۵*۳ | قرقره | ۵٫۳۹۸٫۴۹۹ | کابل نیمه افشان۹۵/۵۰*۳ | قرقره | ۷٫۳۳۶٫۷۷۵ |
کابل نیمه افشان۱۲۰/۷۰*۳ | قرقره | ۹٫۷۳۰٫۱۲۲ | کابل نیمه افشان۱۵۰/۷۰*۳ | قرقره | ۱۱٫۷۵۴٫۶۲۸ |
کابل نیمه افشان۱۸۵/۹۵*۳ | قرقره | ۱۴٫۲۰۳٫۰۵۳ | کابل نیمه افشان۲۴۰/۱۲۰*۳ | قرقره | ۱۸٫۹۳۳٫۲۱۴ |
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل افشان شیلد دار۰٫۷۵*۲ | قرقره | ۸۲٫۸۶۱ | کابل افشان شیلد دار۱*۲ | قرقره | ۱۱۷٫۱۷۸ |
کابل افشان شیلد دار۱٫۵*۲ | قرقره | ۱۳۹٫۲۸۶ | کابل افشان شیلد دار۲٫۵*۲ | قرقره | ۲۰۶٫۸۰۲ |
کابل افشان شیلد دار۱*۳ | قرقره | ۱۲۰٫۵۲۸ | کابل افشان شیلد دار۱٫۵*۳ | قرقره | ۱۶۹٫۹۲۸ |
کابل افشان شیلد دار۰٫۷۵*۴ | قرقره | ۱۱۲٫۱۲۶ | کابل افشان شیلد دار۱*۴ | قرقره | ۱۶۱٫۴۱۵ |
کابل افشان شیلد دار۱٫۵*۴ | قرقره | ۲۱۵٫۰۷۶ | کابل افشان شیلد دار۲٫۵*۴ | قرقره | ۳۱۸٫۵۸۳ |
کابل افشان شیلد دار۰٫۷۵*۷ | قرقره | ۱۸۹٫۸۹۹ | کابل نیمه افشان آرمور دار۲٫۵*۳ | قرقره | ۳۲۵٫۲۳۳ |
کابل نیمه افشان آرمور دار۲٫۵*۵ | قرقره | ۴۸۲٫۱۰۲ | کابل نیمه افشان آرمور دار۶*۴ | قرقره | ۸۹۳٫۰۰۱ |
کابل نیمه افشان آرمور دار۷۰/۳۵*۳ | قرقره | ۶٫۲۰۰٫۴۹۹ | کابل نیمه افشان آرمور دار۱۰*۴ | قرقره | ۱٫۳۵۹٫۰۶۶ |
کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 3*1.5 | قرقره | ۲۴۸٫۶۶۳ | کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 3*10 | قرقره | ۹۶۴٫۹۲۵ |
کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 5*10 | قرقره | ۱٫۵۱۷٫۵۴۱ | کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 5*16 | قرقره | ۲٫۲۸۰٫۴۶۸ |
کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 1*35 | قرقره | ۹۶۵٫۰۹۴ | کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 1*50 | قرقره | ۱٫۴۷۲٫۰۳۲ |
کابل نیمه افشان آرمور دار XPLE 5*25 | قرقره | ۳٫۶۳۳٫۸۸۵ | کابل نیمه افشان XPLE 3*2.5 | قرقره | ۲۲۰٫۳۸۴ |
کابل نیمه افشان XPLE 3*4 | قرقره | ۳۳۶٫۸۰۷ | کابل نیمه افشان XPLE 4*2.5 | قرقره | ۲۸۰٫۲۷۰ |
کابل نیمه افشان XPLE 4*16 | قرقره | ۱٫۵۵۰٫۷۹۱ | کابل نیمه افشان XPLE 5*4 | قرقره | ۵۳۷٫۱۶۸ |
کابل نیمه افشان XPLE 5*6 | قرقره | ۸۱۹٫۵۰۵ | کابل نیمه افشان XPLE 5*10 | قرقره | ۱٫۲۵۵٫۴۷۰ |
سیم لخت هوایی ۱۶*۱ | قرقره | ۳۵۱٫۷۱۱ | سیم لخت هوایی ۲۵*۱ | قرقره | ۵۴۷٫۴۰۹ |
سیم لخت هوایی ۹۵*۱ | قرقره | ۲٫۰۳۲٫۶۳۱ | سیم لخت هوایی ۱۲۰*۱ | قرقره | ۲٫۴۴۰٫۶۴۵ |
سیم لخت هوایی آلومینیومی ۳۵*۱ | قرقره | ۶۳٫۰۷۱ | کابل افشان تخت۱٫۵*۴ | قرقره | ۱۷۸٫۸۸۰ |
کابل افشان تخت۱۶*۴ | قرقره | ۱٫۵۸۴٫۵۸۴ | کابل ابزار دقیق نیمه افشان۱٫۵*۲*۳ | قرقره | ۴۵۶٫۹۲۹ |
کابل ابزار دقیق نیمه افشان۰٫۷۵*۲*۱ | قرقره | ۲۵۷٫۷۴۵ | کابل ابزار دقیق نیمه افشان۰٫۷۵*۲*۳ | قرقره | ۴۷۶٫۳۴۶ |
کابل ابزار دقیق نیمه افشان۰٫۷۵*۲*۲۰ | قرقره | ۱٫۹۵۶٫۶۳۶ | کابل ابزار دقیق نیمه افشان۰٫۷۵*۲*۲۰ | قرقره | ۲٫۴۲۶٫۶۸۶ |
کابل ابزار دقیق افشان۱٫۵*۲*۴ | قرقره | ۵۴۸٫۴۹۱ | کابل ابزار دقیق افشان۰٫۷۵*۴ | قرقره | ۱۶۶٫۲۳۸ |
کابل ابزار دقیق افشان۱*۲*۵ | قرقره | ۸۲۰٫۴۹۴ | |||
کابل نیمه افشان ۲۵/۱۶*۳ | متر | ۲٫۱۰۹٫۸۸۰ | کابل نیمه افشان ۳۵/۱۶*۳ | متر | ۲٫۷۲۱٫۹۴۹ |
کابل نیمه افشان ۵۰/۲۵*۳ | متر | ۳٫۶۶۲٫۹۲۸ | کابل نیمه افشان ۷۰/۳۵*۳ | متر | ۵٫۱۸۱٫۴۳۸ |
کابل نیمه افشان ۹۵/۵۰*۳ | متر | ۷٫۰۴۱٫۶۲۳ | کابل نیمه افشان ۱۲۰/۷۰*۳ | متر | ۹٫۳۳۷٫۶۷۱ |
کابل نیمه افشان ۱۵۰/۷۰*۳ | متر | ۱۱٫۲۸۰٫۱۷۳ | کابل نیمه افشان ۱۸۵/۹۵*۳ | متر | ۱۳٫۶۲۹٫۵۴۸ |
کابل نیمه افشان ۲۴۰/۱۲۰*۳ | متر | ۱۸٫۱۶۷٫۳۶۲ | کابل نیمه افشان ۱۶*۱ | متر | ۳۶۲٫۱۹۵ |
کابل نیمه افشان ۲۵*۱ | متر | ۵۷۶٫۸۱۶ | کابل نیمه افشان ۳۵*۱ | متر | ۷۷۵٫۳۳۱ |
کابل نیمه افشان ۵۰*۱ | متر | ۱٫۱۱۱٫۷۵۷ | کابل نیمه افشان ۷۰*۱ | متر | ۱٫۴۷۶٫۶۹۵ |
کابل نیمه افشان ۹۵*۱ | متر | ۲٫۰۹۰٫۸۵۲ | کابل نیمه افشان ۱۲۰*۱ | متر | ۲٫۵۸۲٫۷۲۶ |
کابل نیمه افشان ۱۵۰*۱ | متر | ۳٫۱۳۴٫۶۰۸ | کابل نیمه افشان ۱۸۵*۱ | متر | ۳٫۹۰۲٫۳۰۳ |
کابل نیمه افشان ۲۴۰*۱ | متر | ۵٫۲۶۵٫۶۰۴ | کابل نیمه افشان ۳۰۰*۱ | متر | ۶٫۴۹۱٫۴۷۱ |
کابل نیمه افشان ۴۰۰*۱ | متر | ۸٫۷۳۹٫۹۱۸ |
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل کنترل افشان ۱*۷ | قرقره | ۲۰۰٫۰۵۸ | کابل کنترل افشان ۱*۲۰ | قرقره | ۵۵۸٫۳۸۶ |
کابل کنترل افشان ۱*۳۰ | قرقره | ۷۸۷٫۳۷۶ | کابل کنترل افشان ۱٫۵*۶ | قرقره | ۲۴۶٫۴۸۰ |
کابل کنترل افشان ۱٫۵*۷ | قرقره | ۲۷۷٫۸۶۹ | کابل کنترل افشان ۱٫۵*۱۰ | قرقره | ۳۸۸٫۵۴۸ |
کابل کنترل افشان ۱٫۵*۱۲ | قرقره | ۴۷۸٫۴۰۱ | کابل کنترل افشان ۱٫۵*۱۸ | قرقره | ۶۹۸٫۷۸۶ |
کابل کنترل افشان ۱٫۵*۲۴ | قرقره | ۹۴۴٫۸۸۸ | کابل کنترل افشان ۱٫۵*۱۶ | قرقره | ۸۸۰٫۷۷۴ |
کابل کنترل افشان ۱٫۵*۱۹۲۴ | قرقره | ۸۷۶٫۱۷۳ | کابل مفتولی آلومینیوم۱۰*۲ | قرقره | ۱۵۱٫۳۰۳ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۶*۲ | قرقره | ۲۱۱٫۹۰۹ | کابل مفتولی آلومینیوم۱۰*۴ | قرقره | ۲۱۵٫۲۴۶ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۶*۴ | قرقره | ۳۱۴٫۲۷۴ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۲۵*۴ | قرقره | ۴۶۶٫۷۶۴ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۳۵*۴ | قرقره | ۶۱۹٫۸۱۷ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۵۰*۴ | قرقره | ۶۶۲٫۹۳۹ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۶*۵ | قرقره | ۴۱۹٫۶۸۶ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۲۵*۵ | قرقره | ۵۹۰٫۰۵۲ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۲۵/۱۶*۳ | قرقره | ۴۳۳٫۳۲۳ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۳۵/۱۶*۳ | قرقره | ۵۰۷٫۷۳۸ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۵۰/۲۵*۳ | قرقره | ۶۰۱٫۹۴۹ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۷۰/۳۵*۳ | قرقره | ۸۱۶٫۷۶۶ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۹۵/۵۰*۳ | قرقره | ۱٫۰۴۳٫۹۵۳ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۲۰/۷۰*۳ | قرقره | ۱٫۳۲۲٫۲۱۶ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۵۰/۷۰*۳ | قرقره | ۱٫۵۴۴٫۷۹۲ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۸۵/۹۵*۳ | قرقره | ۱٫۸۸۸٫۵۶۴ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۲۴۰/۱۲۰ *۳ | قرقره | ۲٫۴۱۳٫۴۷۹ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۳۵*۱ | قرقره | ۱۳۸٫۱۲۸ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۵۰*۱ | قرقره | ۱۹۳٫۸۸۷ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۷۰*۱ | قرقره | ۲۴۰٫۷۷۴ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۵۰*۱ | قرقره | ۴۵۸٫۹۶۸ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۱۸۵*۱ | قرقره | ۵۵۴٫۷۶۵ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۲۴۰*۱ | قرقره | ۷۳۳٫۶۸۲ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۳۰۰*۱ | قرقره | ۹۱۳٫۶۳۰ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم۴۰۰*۱ | قرقره | ۱٫۱۱۱٫۸۶۷ | کابل نیمه افشان آلومینیوم۵۰۰*۱ | قرقره | ۱٫۵۱۲٫۶۳۱ |
کابل نیمه افشان آلومینیوم XPLE 4*185 | قرقره | ۲٫۰۵۸٫۱۶۷ | کابل نیمه افشان آرموردار با نوار گالوانیزه آلومینیومی XPLE 4*185 | قرقره | ۲٫۶۶۷٫۴۶۷ |
سیم نیمه افشان۱۶*۱ | قرقره | ۱۲۴٫۱۴۴ |
