لیست قیمت سیم و کابل سیمیا
کابل مفتولی NYY سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*2 | 547.000 | 2.5*2 | 771.000 |
| 4*2 | 1.173.000 | 6*2 | 1.695.000 |
| 10*2 | 2.752.000 | 1.5*3 | 715.000 |
| 2.5*3 | 1.092.000 | 4*3 | 1.685.000 |
| 6*3 | 2.420.000 | 10*3 | 3.959.000 |
| 1.5*4 | 938.000 | 2.5*4 | 1.392.000 |
| 4*4 | 2.205.000 | 6*4 | 3.202.000 |
| 10*4 | 5.188.000 | 16*4 | 8.431.000 |
| 1.5*5 | 1.131.000 | 2.5*5 | 1.707.000 |
| 4*5 | 2.699.000 | 6*5 | 3.950.000 |
| 10*5 | 6.467.000 | 16*5 | 10.439.000 |
| 16*1 | 1.955.000 | 25*1 | 3.019.000 |
| 35*1 | 4.166.000 | 50*1 | 5.491.000 |
| 70*1 | 8.215.000 | 95*1 | 11.034.000 |
| 120*1 | 14.090.000 | 150*1 | 17.076.000 |
| 185*1 | 21.332.000 | 240*1 | 27.967.000 |
| 300*1 | 35.212.000 | 25+16*3 | 11.309.000 |
| 35+16*3 | 14.778.000 | 50+25*3 | 20.423.000 |
| 70+35*3 | 29.358.000 | 95+50*3 | 40.004.000 |
| 120+70*3 | 52.306.000 | 150+70*3 | 62.168.000 |
| 185+95*3 | 79.225.000 | 240+120*3 | 101.056.000 |
سیم بند تخت سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 145.000 | 0.75*2 | 208.000 |
| 1*2 | 274.000 | 1.5*2 | 374.000 |
| 2.5*2 | 595.000 |
کابل افشان سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.50*2 | 165.000 | 0.75*2 | 241.000 |
| 1*2 | 315.000 | 1.5*2 | 436.000 |
| 2.5*2 | 722.000 | 4*2 | 1.052.000 |
| 6*2 | 1.547.000 | 10*2 | 2.701.000 |
| 0.50*3 | 233.000 | 0.75*3 | 338.000 |
| 1*3 | 448.000 | 1.5*3 | 617.000 |
| 2.5*3 | 1.019.000 | 4*3 | 1.527.000 |
| 6*3 | 2.287.000 | 10*3 | 3.936.000 |
| 16*3 | 4.082.000 | 0.50*4 | 204.000 |
| 0.75*4 | 297.000 | 1*4 | 397.000 |
| 1.5*4 | 538.000 | 2.5*4 | 885.000 |
| 4*4 | 1.351.000 | 6*4 | 1.995.000 |
| 10*4 | 3.442.000 | 16*4 | 5.389.000 |
| 1*5 | 476.000 | 1.5*5 | 669.000 |
| 2.5*5 | 1.095.000 | 4*5 | 1.654.000 |
| 6*5 | 2.452.000 | 10*5 | 4.285.000 |
| 16*5 | 6.653.000 |
سیم رانژه مخابراتی سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 قطر 1.1 | 64.000 | 0.6*2 - قطر 1.1 | 91.000 |
کابل مخابراتی طوسی هوایی سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2*2 | 206.000 | 0.5*2*4 | 374.000 |
| 0.5*2*6 | 540.000 | 0.5*2*10 | 858.000 |
| 0.5*2*15 | 1.242.000 | 0.5*2*20 | 1.652.000 |
| 0.6*2*25 | 2.050.000 | 0.6*2*30 | 2.512.000 |
| 0.6*2*40 | 3.266.000 | 0.6*2*50 | 4.134.000 |
| 0.6*2*100 | 8.058.000 |
کابل افشان شیلددار سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.50*2 | 375.000 | 0.75*2 | 468.000 |
| 1*2 | 454.000 | 1.5*2 | 721.000 |
| 2.5*2 | 1.048.000 | 0.50*3 | 511.000 |
| 0.75*3 | 643.000 | 1*3 | 789.000 |
| 1.5*3 | 1.015.000 | 2.5*3 | 1.524.000 |
| 0.50*4 | 636.000 | 0.75*4 | 801.000 |
| 1*4 | 957.000 | 1.5*4 | 1.283.000 |
| 2.5*4 | 1.926.000 |
کابل افشان کنترل سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*10 | 2.236.000 | 0.5*12 | 997.000 |
| 1*12 | 1.811.000 | ||
| 1*7 | 606.000 | ||
| 1*7 | 1.085.000 | 1.5*7 | 1.538.000 |
| 2.5*7 | 2.511.000 | 0.5*10 | 834.000 |
| 1*10 | 1.547.000 | ||
| 1.5*12 | 2.586.000 | 0.5*16 | 1.336.000 |
| 1*16 | 2.438.000 | ||
| 1.5*16 | 3.392.000 | 0.5*20 | 1.684.00 |
| 1*20 | 3.025.000 | ||
| 1.5*20 | 4.394.000 | 1*24 | 3.607.000 |
| 1.5*24 | 5.289.000 |
کابل شبکه با تست فلوک سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| CAT 6 -UTP/PVC | 436.000 | CAT 6 -UTP/LSZH | 470.000 |
| CAT 6 -SF/UTP-PVC | 725.000 | CAT 6 -SF/UTP-LSZH | 775.000 |
کابل خودنگهدار سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 16+16*1 | 479.000 | 25+25*1 | 765.000 |
| 16+16+16*1 | 648.000 | 25+25+16*1 | 906.000 |
| 25+25+16+16*1 | 1.172.000 | 35+35+25+25*3 | 2.725.000 |
| 50+50+25+25*3 | 3.454.000 | 70+70+25+25*3 | 4.561.000 |
| 95+95+25+25*3 | 5.959.000 | 35+16+50*3 | 2.863.000 |
| 50+16+50*3 | 3.353.000 | 70+16+70*3 | 4.560.000 |
| 95+25+70*3 | 5.845.000 | 120+25+70*3 | 6.866.000 |
کابل مفتولی NYM سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*2 | 470.000 | 2.5*2 | 730.000 |
| 4*2 | 1.101.000 | 6*2 | 1.596.000 |
| 10*2 | 2.678.000 | 1.5*3 | 668.000 |
| 2.5*3 | 1.064.000 | 4*3 | 1.605.000 |
| 6*3 | 2.313.000 | 10*3 | 3.779.000 |
| 1.5*4 | 865.000 | 2.5*4 | 1.339.000 |
| 4*4 | 2.125.000 | 6*4 | 3.090.000 |
| 10*4 | 5.087.000 | 16*4 | 8.310.000 |
| 1.5*5 | 1.044.000 | 2.5*5 | 1.633.000 |
| 4*5 | 2.591.000 | 6*5 | 3.790.000 |
| 10*5 | 6.244.000 | 16*5 | 10.346.000 |
کابل کولری NYM سفید سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*4 | 865.000 | 1.5*5 | 1.044.000 |
کابل مفتولی ارت روکشدار سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 16*1 | 1.890.000 | 25*1 | 2.869.000 |
| 35*1 | 3.961.000 | 50*1 | 5.509.000 |
| 70*1 | 8.017.000 | 95*1 | 10.657.000 |
| 120*1 | 13.942.000 |
کابل کم دود و بدون هالوژن و شیلددار سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*2 | 1.031.000 | 1.5*3 | 1.149.000 |
کابل افشان TPE NYY سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 25*1 | 3.487.000 | 35*1 | 4.637.000 |
| 50*1 | 6.696.000 | 70*1 | 9.319.000 |
| 95*1 | 12.173.000 |
کابل مقاوم در برابر آتش سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*2*1 | 939.000 | 1.5*3*1 | 1.144.000 |
سیم افشان رنگی ارت سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.50*1 | 68.000 | 0.75*1 | 95.000 |
| 1*1 | 128.000 | 1.5*1 | 171.000 |
| 2.5*1 | 280.000 | 4*1 | 447.000 |
| 6*1 | 674.000 | 10*1 | 1.203.000 |
| 16*1 | 1.894.000 | 25*1 | 2.881.000 |
| 35*1 | 4.231.000 | 50*1 | 5.804.000 |
| 70*1 | 8.415.000 | 95*1 | 10.754.000 |
| 120*1 | 13.390.000 | 150*1 | 16.882.000 |
کابل مخابراتی زمینی سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2*2 | 158.000 | 0.5*2*4 | 266.000 |
| 0.5*2*6 | 381.000 | 0.5*2*10 | 599.000 |
| 0.6*2*2 | 210.000 | 0.6*2*4 | 379.000 |
| 0.6*2*6 | 541.000 | 0.6*2*10 | 868.000 |
| 0.6*2*15 | 1.278.000 | 0.6*2*20 | 1.744.000 |
| 0.6*2*25 | 2.125.000 | 0.6*2*30 | 2.623.000 |
| 0.6*2*40 | 3.365.000 | 0.6*2*50 | 4.287.000 |
| 0.6*2*100 | 8.297.000 |
کابل آیفونی طوسی سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 92.000 | 0.5*4 | 151.000 |
| 0.5*6 | 210.000 | 0.5*8 | 266.000 |
| 0.5*10 | 330.000 | 0.5*12 | 386.000 |
| 0.5*20 | 618.000 |
کابل کواکسیال سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 4.5C-2V | 319.000 | 4.5C-2V با فویل آلومینیوم | 259.000 |
| RG-59 | 384.000 | RG-11 | 813.000 |
| RG-6 | 427.000 | CCTV روکش طوسی | 357.000 |
| CCTV روکش مشکی | 402.000 |
کابل ابزار دقیق knx سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.8*2*2 | 531.000 |
کابل افشان تخت سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*4 | 969.000 | 2.5*4 | 1.587.000 |
| 4*4 | 2.360.000 | 6*4 | 3.477.000 |
| 10*4 | 6.030.000 | 16*4 | 9.409.000 |
| 1.5*8 | 1.933.000 | 2.5*8 | 3.131.000 |
| 1.5*12 | 2.874.000 | 2.5*12 | 4.747.000 |
| 1.5*16 | 3.836.000 | 0.75*24 | 3.368.000 |
کابل افشان کنترل شیلددار سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1*7 | 1.627.000 | 1.5*7 | 2.286.000 |
| 1*10 | 2.261000 | 1.5*10 | 3.044.000 |
| 1*12 | 2.579.000 | 1.5*12 | 3.896.000 |
| 1*16 | 3.345.000 | 1.5*16 | 4.520.000 |
| 1*20 | 4.551.000 | 1.5*20 | 5.732.000 |
| 1*24 | 5.124.000 | 1.5*24 | 7.122.000 |
کابل مفتولی سیمیا
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 25+16*3 NAYY | 1.751.000 | 35+16*3 | 2.244.000 |
| 70+35*3 | 2.781.000 | 95+50*3 | 4.099.000 |
| 120+70*3 | 5.403.000 | 150+70*3 | 7.083.000 |
| 185+95*3 | 8.203.000 | 240+120*3 | 10.287.000 |
| 50*1 | 809.000 | 70*1 | 1.125.000 |
| 95*1 | 1.498.000 | 120*1 | 1.789.000 |
| 150*1 | 2.246.000 | 185*1 | 2.801.000 |
| 240*1 | 3.635.000 | 300*1 | 4.569.000 |
| 400*1 | 5.875.000 | 500*1 | 7.410.000 |
| 10*2 کلاس 2 | 60.1.000 | 16*2 کلاس 2 | 800.000 |
| 25*2 | 1.158.000 | 35*2 | 1.523.000 |
| 10*4 کلاس 2 | 995.000 | 16*4 | 1.278.000 |
| 25*4 | 1.953.000 | 35*4 | 2.596.000 |
| 50*4 | 3.112.000 | 70*4 | 4.672.000 |
| 95*4 | 6.064.000 | 120*4 | 8.034.000 |
| 16*5 | 1.562.000 | 25*5 | 2.353.000 |
شرکت سیم و کابل سیمیا با بیش از چهار دهه تجربه، یکی از پیشگامان صنعت تولید تجهیزات الکتریکی در کشور به شمار میرود. این برند که از سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده، امروز به عنوان یکی از تولیدکنندگان معتبر محصولات با کیفیت شناخته میشود.
تنوع محصولات این برند از انواع کابلهای ساختمانی و قدرت گرفته تا انواع سیمهای مخابراتی و تجهیزات تخصصی را شامل میشود. تولید مطابق با استانداردهای بینالمللی CE و آزمون در آزمایشگاههای مجهز، از ویژگیهای بارز این برند است.
اگر به دنبال خرید محصولات اصل و باکیفیت سیم و کابل سیمیا لاله زار هستید، فروشگاه سیم و کابل ستایش با قیمتهای رقابتی و مشاوره تخصصی در خدمت شماست. ما با ارائه محصولات اورجینال، اطمینان شما را در خرید تضمین میکنیم.
نمایندگی سیم و کابل سیمیا
یکی از چالشهای اصلی خریداران در بازار سیم و کابل، تشخیص محصول اصل از تقلبی و همچنین دسترسی به قیمتهای رقابتی است. نمایندگی سیم و کابل سیمیا با ارائه محصولات اورجینال همراه با ضمانت نامه معتبر، این نگرانی را از بین برده است. گروه سیم و کابل ستایش به عنوان یکی از نمایندگیهای فعال این برند در منطقه لالهزار، با بیش از دو دهه تجربه در عرضه محصولات الکتریکی، آماده ارائه مشاوره تخصصی و خدمات پس از فروش به مشتریان گرامی است.
در اینجا شما میتوانید از لیست قیمت سیم و کابل سیمیا به صورت بهروز و شفاف مطلع شوید. قیمتگذاری منصفانه، ارائه تخفیفهای ویژه برای خریدهای عمده و امکان مقایسه قیمت محصولات مختلف، از ویژگیهای بارز خدمات ماست. علاوه بر این تیم فروش مجموعه ما با شناخت کامل از نیازهای پروژههای مختلف، بهترین گزینه را متناسب با بودجه و کاربرد شما پیشنهاد میدهد. و تماس با کارشناسان ما قبل از خرید، میتواند در صرفهجویی هزینهها و انتخاب درست بسیار موثر باشد.
استانداردهای سیم و کابل سیمیا
- ISO-9001
- ISO-14001
- ISO-45001
- ISO-17025
- گواهینامه کیفیت اتحادیه اروپا (CE)
ضمانت اصالت
کالا
تضمین بهترین
قیمت کالا
تحویل ســـریع
سفارشات
پشتیبانی خرید
محصولات
محصولات سیم و کابل سیمیا
دسترسی به قیمت روز سیم و کابل سیمیا یکی از دغدغههای اصلی پیمانکاران و متصدیان پروژههای ساختمانی است، چراکه نوسانات قیمت مس و آلومینیوم، و سایر مواد اولیه میتواند بر بودجهبندی تاثیرگذار باشد.
در مجموعه سیم و کابل ستایش، قیمتها به صورت لحظهای بروزرسانی میشود تا شما بتوانید با اطمینان کامل نسبت به خرید خود تصمیمگیری کنید.
محصولات سیمیا طیف گستردهای از نیازهای الکتریکی را پوشش میدهد: کابل افشان برای اتصالات متحرک، کابل برق برای شبکههای توزیع، کابل مفتولی برای تابلوهای برق، سیمهای تکرشته و چندرشته برای سیمکشی ساختمان و همچنین کابلهای مخصوص با مقاومت در برابر حریق و رطوبت.
مزیت خرید از سیم و کابل سیمیا لاله زار این است که تمام این محصولات در یک مکان و با تضمین اصالت در دسترس شماست.
خرید سیم و کابل سیمیا از نمایندگی لاله زار
خرید مطمئن و باکیفیت از نمایندگیهای معتبر، اولین گام برای اجرای پروژههای موفق است. فروشگاه سیم و کابل ستایش به عنوان نمایندگی فروش محصولات اصل، امکان خرید مستقیم و بدون واسطه را برای شما فراهم کرده است.
برای خرید انواع سیم و کابل سیمیا لاله زار در تهران، میتوانید به فروشگاه سیم و کابل ستایش به عنوان نماینده رسمی برند سیمیا مراجعه کنید. فروشگاه ستایش با ارائه محصولات متنوع و مشاوره تخصصی، بهترین تجربه خرید را برای مشتریان به ارمغان میآورد. مشاهده مشخصات فنی کامل، مقایسه قیمتها و دریافت پیشنهاد ویژه برای خریدهای عمده، از جمله خدماتی است که در دسترس شما خواهد بود.
با اطمینان از کیفیت و قیمت رقابتی، خرید خود را از فروشگاه ستایش تجربه کنید و از مزایای خرید از نمایندگی اصلی بهرهمند شوید. ما در کنار شما هستیم تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
سیم برق سیمیا (سیم و کابل ساختمانی)
- سیم مفتولی و نیمه افشان
- سیم افشان
- کابل افشان سبک کد 52
- کابل افشان معمولی کد 53
- کابل کنترل افشان
- کابل کنترل افشان شیلد دار
- کابل کنترل تخت
- کابل مفتولی و نیمه افشان سبک
کابل مخابراتی سیمیا
- داخل ساختمان (هوایی)
- خارج ساختمان (زمینی)
- کابل KNX
- سیم رانژه
کابل قدرت سیمیا
- کابل تک رشته مسی و آلومینیومی
- کابل قدرت چند رشته
- کابل کنترل مفتولی و نیمه افشان
- هادی هم مرکز(کنسانتریک)
کابل کواکسیال سیمیا
- کابل کواکسیال
- کابل ترکیبی(A) CCTV
- کابل KNX
کابل شبکه سیمیا
- Cat6 U/UTP
- Cat6 F/UTP
- Cat6 SF/UTP
سیم و کابل مقاوم در برابر آتش
- سیم مفتولی و نیمه افشان
- سیم افشان
- انواع کابل قدرت با نوار میکا
کابل دریایی سیمیا
- کابل قدرت ساده / شیلددار
- کابل ابزار دقیق ساده / شیلددار
سیم و کابل هوایی و خودنگهدار آلومینیومی
- هادی هوایی 20kV
- خودنگهدار
شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان سیم و کابل ستایش در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.
لیست قیمت به روز سیم و کابل سیمیا به صورت روزانه در وب سایت سیم و کابل ستایش آپدیت میشود که میتوانید برای مشاهده و دانلود آن به این سایت مراجعه کنید.
در همین صفحه میتوانید با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود کاتالوگ لیست قیمت سیمیا را دانلود کنید.
برای خرید سیم و کابل پیشنهاد میشود از یک مشاوره با تجربه کمک بگیرید و علاوه بر آن فاکتور هایی مثل عایق سیم و کابل، انتخاب سیم و کابل با کیفیت بالا، توجه به رنگ عایق سیم، میزان انعطاف پذیری، سایز و اندازه سیم و کابل، برند، فروشگاه معتبر و …. را هم مورد بررسی قرار دهید.
پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان سیم و کابل ستایش تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!
سیم و کابل ستایش به عنوان نمایندگی معتبر سیمیا در لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه طبقه۲ پلاک ۱۵ است.
قیمت مناسب در عین حال کیفیت بالا و استاندارد های جهانی کسری را به یکی از پرفروش ترین برند های سیم و کابل در بازار تبدیل کرده است .
فروشگاه سیم و کابل ستایش با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه فروش انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.
هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.
فروشگاه سیم و کابل ستایش بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا ۷ روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.
سیم و کابل ستایش عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار