لیست قیمت سیم و کابل کسری
محصولات سيم و كابل کسری را میتوانید در فروشگاه فني و تخصصی سيم و كابل ستایش خریداری نمایید. سیم ها و کابل ها برق دارای سطح مقطعهای مختلف میباشند، محصولات کسری در انواع عایق و کاربردهای متنوعی میباشند که هرکدام میتوانند در شرایط خاصی مورد استفاده قرار گیرند.
گروه تجهیزات برق ستایش کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات سيم و كابل برند کسری را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ استفاده از کالای مرغوب و استاندارد به انجام رساند.

لیست قیمت سیم افشان کسری
سیم | قیمت واحد (ريال) | سیم | قیمت واحد ( ریال) |
---|---|---|---|
سیم ۰٫۵ | ۹۰۰٫۰۰۰ | سیم ۰٫۷۵ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ |
سیم ۱ | ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ | سیم۱٫۵ | ۲٫۳۸۰٫۰۰۰ |
سیم ۲٫۵ | ۳٫۵۱۰٫۰۰۰ | سیم ۴ | ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ |
سیم ۶ | ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ | سیم ۱۰ | ۱۵۸٫۰۰۰ |
سیم ۱۶*۱ | ۲۳۵٫۰۰۰ | سیم ۲۵*۱ | ۳۸۶٫۰۰۰ |
سیم ۳۵*۱ | ۵۲۰٫۰۰۰ | سیم ۵۰*۱ | ۷۵۱٫۰۰۰ |
سیم ۷۰*۱ | ۱٫۰۷۰٫۰۰۰ | سیم ۱۲۰*۱ | ۲٫۰۳۳٫۰۰۰ |
کابل ۱۸۵*۱ | ۳٫۱۰۳٫۰۰۰ | کابل۲۴۰*۱ | ۴٫۰۶۶٫۰۰۰ |
کابل ۳۰۰*۱ | ۵٫۱۳۰٫۰۰۰ | ||
سیم نسوز ۲٫۵ | ۷۰٫۰۰۰ | سیم نسوز ۴ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
سیم کیسه ای ۰٫۵*۲۰ | ۲۲٫۷۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم کیسهای کسری ۰٫۵+۲ | ۲۳٫۰۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم نایلونی کسری ۰٫۵*۲ | ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ | سیم نایلونی کسری ۰٫۷۵*۲ | ۲٫۸۱۰٫۰۰۰ |
سیم نایلونی کسری ۱*۲ | ۳٫۳۹۰٫۰۰۰ | سیم نایلونی کسری ۱٫۵*۲ | ۴٫۷۱۰٫۰۰۰ |
سیم نایلونی کسری ۲٫۵*۲ | ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم نسوز کسری ۱٫۵*۱ | ۳۸/۰۰۰ | سیم نسوز کسری ۲٫۵*۱ | ۴۵/۰۰۰ |
سیم نسوز کسری ۲٫۵ | ۶۷٫۰۰۰ | سیم نسوز کسری ۴ | ۹۵٫۰۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
سیم آلومینیومی ۷۰*۱ | ۱۲۰٫۰۰۰ | سیم آلومینیومی ۹۵*۱ | ۱۵۸٫۰۰۰ |
سیم آلومینیومی ۱۲۰*۱ | ۱۹۵٫۰۰۰ | سیم آلومینیومی ۱۵۰*۱ | ۲۳۳٫۰۰۰ |
سیم آلومینیومی ۱۸۵*۱ | ۲۷۰٫۰۰۰ | سیم آلومینیومی ۲۴۰*۱ | ۳۷۴٫۰۰۰ |
سیم آلومینیومی ۳۰۰*۱ | ۵۵۰٫۰۰۰ |
لیست قیمت کابل مخابراتی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل آیفونی ۰/۴*۶ | مس | ۳۰٫۰۰۰ | کابل آیفونی ۰/۴*۸ | مس | ۳۸٫۰۰۰ |
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲ | مس | ۳۴٫۰۰۰ | کابل هوایی ۰/۶*۲*۴ | مس | ۶۲٫۰۰۰ |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶ | مس | ۹۰٫۰۰۰ | کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰ | مس | ۱۴۲٫۰۰۰ |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵ | مس | ۲۰۸٫۰۰۰ | کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰ | مس | ۲۷۵٫۰۰۰ |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰ | مس | ۴۲۸٫۰۰۰ | کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰ | مس | ۵۴۶٫۰۰۰ |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰ | مس | ۶۸۰٫۰۰۰ | کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۵ | مس | ۳۶۴٫۰۰۰ |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰ | مس | ۱٫۳۹۱٫۰۰۰ | |||
کابل هوایی ۰/۶*۲*۲ | cca | 16.400 | کابل هوایی ۰/۶*۲*۴ | cca | 26.300 |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۶ | cca | 36.000 | کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰ | cca | 53.000 |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۳۰ | cca | 155.000 | کابل هوایی ۰/۶*۲*۴۰ | cca | 203.000 |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۵ | cca | 75.000 | کابل هوایی ۰/۶*۲*۲۰ | cca | 105.000 |
کابل هوایی ۰/۶*۲*۵۰ | cca | 252.000 | کابل هوایی ۰/۶*۲*۱۰۰ | cca | 696.000 |
کابل هوایی ۰/۵*۲*۲ | cca | 14.300 | کابل هوایی ۰/۵*۲*۴ | cca | 20.300 |
کابل هوایی ۰/۵*۲*۶ | cca | 28.700 | کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۰ | cca | 44.000 |
کابل هوایی ۰/۵*۲*۱۵ | cca | 60.600 | کابل هوایی ۰/۵*۲*۲۰ | cca | 80.800 |
کابل هوایی ۰/۵*۲*۳۰ | cca | 116.700 | کابل هوایی ۰/۵*۲*۵۰ | cca | 189.400 |
۴٫۵c 2v | مس | ۳۲٫۰۰۰ | ۴٫۵c 2v | cca | 24.000 |
۳c 2v | مس | ۲۸٫۰۰۰ | ۲٫۵c 2v | cca | 23.000 |
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲ | مس | ۳۶٫۰۰۰ | کابل زمینی ۰/۶*۲*۴ | مس | ۶۴٫۰۰۰ |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶ | مس | ۹۲٫۰۰۰ | کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰ | مس | ۱۵۰٫۰۰۰ |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵ | مس | ۲۲۵٫۰۰۰ | کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰ | مس | ۳۰۰٫۰۰۰ |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰ | مس | ۴۵۵٫۰۰۰ | کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰ | مس | ۵۷۳٫۰۰۰ |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵ | مس | ۳۸۵٫۰۰۰ | |||
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰ | مس | ۷۰۰٫۰۰۰ | کابل زمینی ۰٫۶*۲*۱۰۰ | مس | ۱٫۴۴۴٫۵۰۰ |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲ | cca | 17.000 | کابل زمینی ۰/۶*۲*۴ | cca | 27.000 |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۶ | cca | 36.000 | کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰ | cca | 56.000 |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۵ | cca | 133.750 | |||
کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۵ | cca | 79.000 | کابل زمینی ۰/۶*۲*۲۰ | cca | 108.000 |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۳۰ | cca | 157.000 | کابل زمینی ۰/۶*۲*۴۰ | cca | 210.000 |
کابل زمینی ۰/۶*۲*۵۰ | cca | 262.000 | کابل زمینی ۰/۶*۲*۱۰۰ | cca | 717.000 |
قیمت محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
تخت کسری۲۵*۳ | ۱٫۵۷۳٫۰۰۰ | تخت کسری۳۵*۳ | ۲٫۰۴۳٫۰۰۰ |
تخت کسری ۱٫۵*۴ | ۱۵۰٫۰۰۰ | تخت کسری۲٫۵*۴ | ۲۴۲٫۰۰۰ |
تخت کسری ۴*۴ | ۳۹۱٫۰۰۰ | تخت کسری ۶*۴ | ۵۵۲٫۰۰۰ |
تخت کسری ۱۰*۴ | ۸۲۴٫۰۰۰ | تخت کسری۱۶*۴ | ۱٫۲۴۱٫۰۰۰ |
تخت کسری۲۵*۴ | ۲٫۰۶۵٫۰۰۰ | تخت کسری ۳۵*۴ | ۲٫۸۸۹٫۰۰۰ |
تخت کسری ۱٫۵*۸ | ۳۴۸٫۰۰۰ | تخت کسری ۲٫۵*۸ | ۵۷۲٫۰۰۰ |
تخت کسری ۱٫۵*۱۲ | ۵۱۳٫۰۰۰ | تخت کسری۲٫۵*۱۲ | ۸۵۶٫۰۰۰ |
تخت کسری۱٫۵*۱۶ | ۷۰۶٫۰۰۰ | تخت کسری۲٫۵*۱۶ | ۱٫۱۹۸٫۰۰۰ |
تخت کسری ۰٫۷۵*۲۰ | ۵۷۸٫۰۰۰ | تخت کسری۱٫۵*۲۰ | ۹۲۰٫۰۰۰ |
تخت کسری۰٫۷۵*۲۴ | ۶۷۴٫۰۰۰ | تخت کسری۱٫۵*۲۴ | ۱٫۱۰۲٫۰۰۰ |
لیست قیمت کابل خشک کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل خشک ۱۶*۱ | ۲۶۲٫۰۰۰ | کابل خشک ۲۵*۱ | ۴۳۰٫۰۰۰ |
کابل خشک ۳۵*۱ | ۵۷۸٫۰۰۰ | کابل خشک ۵۰*۱ | ۸۳۵٫۰۰۰ |
کابل خشک ۷۰*۱ | ۱٫۱۷۷٫۰۰۰ | کابل خشک ۱٫۵*۲ | ۶۸٫۰۰۰ |
کابل خشک ۲٫۵*۲ | ۱۰۲٫۰۰۰ | کابل خشک ۴*۲ | ۱۷۰٫۰۰۰ |
کابل خشک ۶*۲ | ۲۲۵٫۰۰۰ | کابل خشک ۱۰*۲ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱۶*۲ | ۶۱۴٫۰۰۰ | کابل خشک ۱٫۵*۳ | ۹۸٫۰۰۰ |
کابل خشک ۲٫۵*۳ | ۱۴۶٫۰۰۰ | کابل خشک ۴*۳ | ۲۵۳٫۰۰۰ |
کابل خشک ۶*۳ | ۳۳۴٫۰۰۰ | کابل خشک ۱۰*۳ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱۶*۳ | ۸۸۹٫۰۰۰ | کابل خشک ۲۵*۳ | ۱٫۴۰۲٫۰۰۰ |
کابل خشک ۳۵*۳ | ۱٫۸۴۱٫۰۰۰ | کابل خشک ۱۶+۲۵*۳ | ۱٫۶۳۸٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱۶+۳۵*۳ | ۲٫۰۹۸٫۰۰۰ | کابل خشک ۲۵+۵۰*۳ | ۳٫۱۰۳٫۰۰۰ |
کابل خشک ۳۵+۷۰*۳ | ۴٫۳۸۷٫۰۰۰ | کابل خشک ۵۰+۹۵*۳ | ۵٫۴۵۷٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۴ | ۱۱۹٫۰۰۰ | کابل خشک ۲٫۵*۴ | ۱۸۹٫۰۰۰ |
کابل خشک ۴*۴ | ۳۰۲٫۰۰۰ | کابل خشک ۶*۴ | ۴۲۱٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱۰*۴ | ۶۶۴٫۰۰۰ | کابل خشک ۱۶*۴ | ۱٫۰۱۷٫۰۰۰ |
کابل خشک ۲۵*۴ | ۱٫۸۱۹٫۰۰۰ | کابل خشک ۳۵*۴ | ۲٫۳۳۳٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۵ | ۱۵۶٫۰۰۰ | کابل خشک ۲٫۵*۵ | ۲۲۶٫۰۰۰ |
کابل خشک ۴*۵ | ۳۷۱٫۰۰۰ | کابل خشک ۶*۵ | ۵۱۴٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱۰*۵ | ۹۲۷٫۰۰۰ | کابل خشک ۱۶*۵ | ۱٫۳۸۱٫۰۰۰ |
کابل خشک ۲۵*۵ | ۲٫۲۶۹٫۰۰۰ | کابل خشک ۳۵*۵ | ۳٫۰۸۲٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۷ | ۲۲۹٫۰۰۰ | کابل خشک ۲٫۵*۷ | ۳۳۳٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۱۰ | ۳۲۳٫۰۰۰ | کابل خشک ۲٫۵*۱۰ | ۵۳۵٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۱۲ | ۳۸۹٫۰۰۰ | کابل خشک ۲٫۵*۱۲ | ۶۴۲٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۱۶ | ۵۱۶٫۰۰۰ | کابل خشک ۱٫۵*۱۹ | ۶۵۷٫۰۰۰ |
کابل خشک ۱٫۵*۲۴ | ۷۵۵٫۰۰۰ | کابل خشک ۱٫۵*۴۰ | ۱٫۳۸۱٫۰۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲ | ۲۹٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲ | ۳۸٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۲ | ۴۴٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۲ | ۵۹٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲ | ۹۵٫۰۰۰ | ||
کابل افشان کسری ۴*۲ | ۱۵۲٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۶*۲ | ۲۰۸٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۰*۲ | ۳۶۴٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱۶*۲ | ۶۰۱٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۵*۳ | ۳۸٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳ | ۵۵٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۳ | ۶۱٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۳ | ۸۶٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲٫۵*۳ | ۱۳۶٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۴*۳ | ۲۱۷٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۶*۳ | ۳۰۱٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱۰*۳ | ۵۲۴٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۶*۳ | ۷۷۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲۵*۳ | ۱٫۳۰۵٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۶+۲۵*۳ | ۱٫۶۱۵٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۳۵*۳ | ۱٫۷۰۱٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۶+۳۵*۳ | ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۵۰*۳ | ۲٫۳۶۴٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲۵+۵۰*۳ | ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۷۰*۳ | ۳٫۳۱۷٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۳۵+۷۰*۳ | ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۹۵*۳ | ۴٫۳۳۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۵۰+۹۵*۳ | ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری۰٫۵*۴ | ۴۹٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴ | ۶۵٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۴ | ۷۷٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴ | ۱۰۷٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲٫۵*۴ | ۱۷۲٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۴*۴ | ۲۷۹٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۶*۴ | ۳۹۳٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۰*۴ | ۶۸۴٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱۶*۴ | ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲۵*۴ | ۱٫۷۱۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۳۵*۴ | ۲٫۳۶۴٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۵*۵ | ۷۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۵ | ۸۵٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۵ | ۹۸٫۵۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۵ | ۱۳۵٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲٫۵*۵ | ۲۱۶٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۴*۵ | ۳۵۵٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۶*۵ | ۴۹۵٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱۰*۵ | ۸۶۶٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۶*۵ | ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲۵*۵ | ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲۵*۵ | ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۳۵*۵ | ۲٫۹۴۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۵۰*۵ | ۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۶ | ۱۴۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری۰٫۷۵*۶ | ۱۱۰٫۰۰۰ | ||
کابل افشان کسری ۱٫۵*۶ | ۱۸۱٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۷ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۷ | ۱۳۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۷ | ۱۴۲٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۷ | ۱۸۷٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲٫۵*۷ | ۳۳۶٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۴*۷ | ۶۴۲٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۶*۷ | ۹۱۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱۰*۷ | ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۸ | ۱۱۱٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۸ | ۱۵۳٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۸ | ۱۸۲٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۸ | ۲۴۸٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲٫۵*۸ | ۴۰۷٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۰ | ۱۴۵٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۰ | ۱۹۷٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۱۰ | ۲۲۷٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۰ | ۳۱۲٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۰ | ۵۱۳٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۲ | ۱۷۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۲ | ۲۳۹٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۱۲ | ۲۶۸٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۲ | ۳۶۶٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۲ | ۶۱۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۴ | ۲۷۸٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۱۴ | ۳۳۱٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۴ | ۴۵۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۴ | ۷۷۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۵*۱۶ | ۲۳۷٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۱۶ | ۳۲۳٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۱۶ | ۳۶۴٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۱۶ | ۵۰۳٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲٫۵*۱۶ | ۸۵۶٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۰ | ۲۹۷٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۰ | ۴۱۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۲۰ | ۴۷۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۰ | ۶۵۳٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۰ | ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۵*۲۴ | ۳۶۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۲۴ | ۴۸۲٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۲۴ | ۵۵۷٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۲۴ | ۷۸۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۲٫۵*۲۴ | ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۳۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۳۰ | ۶۱۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۳۰ | ۷۰۶٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۳۰ | ۹۹۵٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۴۰ | ۶۴۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۰٫۷۵*۴۰ | ۷۵۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱*۴۰ | ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱٫۵*۴۰ | ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۵۰ | ۹۰۹٫۵۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۵۰ | ۱٫۴۴۵٫۰۰۰ | ||
کابل افشان کسری ۱٫۵*۵۲ | ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۰٫۵*۶۰ | ۱٫۰۷۰٫۰۰۰ |
کابل افشان کسری ۱*۶۰ | ۱٫۵۹۴٫۰۰۰ | کابل افشان کسری ۱٫۵*۶۱ | ۲٫۳۵۴٫۰۰۰ |
مهار ۱٫۵*۱۲ | ۶۶۳٫۰۰۰ | مهار ۱٫۵*۱۶ | ۹۰۹٫۰۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیومی ۱۰*۲ | ۱۱۴٫۰۰۰ | کابل آلومینیومی ۱۶*۲ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
کابل آلومینیومی ۲۵*۲ | ۲۰۹٫۰۰۰ | کابل آلومینیومی ۳۵*۲ | ۲۶۲٫۰۰۰ |
کابل آلومینیومی ۱۰*۴ | ۱۵۷٫۰۰۰ | کابل آلومینیومی ۱۶*۴ | ۲۲۷٫۰۰۰ |
کابل آلومینیومی ۲۵*۴ | ۳۴۰٫۰۰۰ | کابل آلومینیومی ۳۵*۴ | ۴۱۷٫۰۰۰ |
کابل آلومینیومی ۱۶*۵ | ۲۶۸٫۰۰۰ | کابل آلومینیومی ۲۵*۵ | ۴۰۷٫۰۰۰ |
کابل آلومینیومی ۳۵*۵ | ۴۸۷٫۰۰۰ | کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳ | ۳۰۳٫۰۰۰ |
کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳ | ۳۷۹٫۰۰۰ | کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳ | ۴۴۲٫۰۰۰ |
کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳ | ۵۹۲٫۰۰۰ |
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
کابل شیلد ۰٫۲۵*۲ | - | کابل شیلد ۰٫۵*۲ | ۴۹٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۷۵*۲ | ۶۰٫۰۰۰ | کابل شیلد۱*۲ | ۶۵٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱٫۵*۲ | ۸۴٫۵۰۰ | کابل شیلد ۲٫۵*۲ | ۱۳۴٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۴*۲ | ۲۳۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۶*۲ | ۳۴۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱۰*۲ | ۶۲۰٫۰۰۰ | ||
کابل شیلد ۰٫۲۵*۳ | - | کابل شیلد ۰٫۵*۳ | ۷۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۷۵*۳ | ۹۲٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱*۳ | ۱۰۵٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱٫۵*۳ | ۱۱۶٫۰۰۰ | کابل شیلد ۲٫۵*۳ | ۱۶۵٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۴*۳ | ۳۴۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱۰*۳ | ۸۹۹٫۰۰۰ |
کابل شیلد۱۶*۳ | ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۲۵*۳ | ۲٫۲۴۷٫۰۰۰ |
کابل شیلد۱*۴ | ۱۲۱٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱٫۵*۴ | ۱۶۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد۲٫۵*۴ | ۲۴۳٫۰۰۰ | کابل شیلد ۴*۴ | ۴۶۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد۶*۴ | ۶۵۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱۰*۴ | ۱٫۱۷۷٫۰۰۰ |
کابل شیلد۱۶*۴ | ۱٫۸۱۹٫۰۰۰ | کابل شیلد ۲۵*۴ | ۲٫۹۴۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۵*۴ | ۷۹٫۵۰۰ | کابل شیلد ۰٫۷۵*۴ | ۱۱۱٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۵*۵ | ۱۱۱٫۰۰۰ | کابل شیلد ۰٫۷۵*۵ | ۱۳۴٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱*۵ | ۱۵۴٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱٫۵*۵ | ۱۹۸٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۲٫۵*۵ | ۲۹۹٫۰۰۰ | کابل شیلد ۴*۵ | ۶۱۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۶*۵ | ۸۴۵٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱۰*۵ | ۱٫۴۹۸٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۷۵*۶ | ۱۷۱٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱*۶ | ۲۰۸٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۵*۶ | ۱۶۲٫۰۰۰ | ||
کابل شیلد ۱٫۵*۶ | ۲۶۹٫۰۰۰ | کابل شیلد ۰٫۵*۷ | ۱۵۴٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۷۵*۷ | ۱۹۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱*۷ | ۲۱۷٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱٫۵*۷ | ۲۹۹٫۰۰۰ | کابل شیلد ۲٫۵*۷ | ۴۶۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۵*۸ | ۱۸۹٫۰۰۰ | کابل شیلد ۰٫۷۵*۸ | ۲۲۳٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱*۸ | ۲۶۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱٫۵*۸ | ۳۳۶٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۲٫۵*۸ | ۵۸۹٫۰۰۰ | کابل شیلد ۰٫۵*۱۰ | ۲۲۰٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۰٫۷۵*۱۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ | کابل شیلد ۱*۱۰ | ۲۹۹٫۰۰۰ |
کابل شیلد ۱٫۵*۱۰ | ۴۱۴٫۰۰۰ | کابل شیلد ۲٫۵*۱۰ | ۷۲۷٫۰۰۰ |
