سیم و کابل کسری
💯 تخفیف ویژه برای همکاران عزیز 💯
شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است. هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــلهای برقی و تلفنی، انواع کابلهای تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابلهای شبکه، کابلهای انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات میباشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود.
کابل زمینی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 176.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 273.000 |
کابل زمینی 4*2 | 430.000 | کابل زمینی 6*2 | 585.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.040.000 | کابل زمینی 16*2 | 1.680.000 |
کابل زمینی 25*2 | - | کابل زمینی 1.5*3 | 254.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 385.000 | کابل زمینی 4*3 | 660.000 |
کابل زمینی 6*3 | 920.000 | کابل زمینی 10*3 | 1.630.000 |
کابل زمینی 16*3 | 2.410.000 | کابل زمینی 25*3 | 4.040.000 |
کابل زمینی 35*3 | - | کابل زمینی 16+25*3 | 4.630.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 5.890.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 8.560.000 |
کابل زمینی 35+70*3 | 11.700.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 16.200.000 |
کابل زمینی 70+120*3 | 20.800.000 | کابل زمینی 1*4 | - |
کابل زمینی 1.5*4 | 317.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 489.000 |
کابل زمینی 4*4 | 855.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.200.000 |
کابل زمینی 10*4 | 1.960.000 | کابل زمینی 16*4 | 2.930.000 |
کابل زمینی 25*4 | 5.280.000 | کابل زمینی 35*4 | 7.050.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 410.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 620.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.090.000 | کابل زمینی 6*5 | 1.540.000 |
کابل زمینی 10*5 | 2.540.000 | کابل زمینی 16*5 | 3.740.000 |
کابل زمینی 25*5 | 6.720.000 | کابل زمینی 35*5 | 8.800.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 580.000 | کابل زمینی 2.5*7 | 610.000 |
کابل زمینی 1.5*10 | 860.000 | کابل زمینی 2.5*10 | - |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.020.000 | کابل زمینی 1*16 | - |
کابل زمینی 1.5*16 | 1.370.000 | کابل زمینی 1.5*19 | 7.780.000 |
کابل زمینی 1.5*24 | 2.140.000 |
کابل مخابراتی هوایی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | ' |
0.5*2*4 | cca | |
0.5*2*6 | cca | 53.500 |
0.5*2*10 | cca | 92.000 |
0.5*2*15 | cca | - |
0.5*2*20 | cca | 167.000 |
0.5*2*30 | cca | 270.000 |
0.5*2*50 | cca | 435.000 |
0.6*2*2 | cca | 35.000 |
0.6*2*4 | cca | 57.000 |
0.6*2*6 | cca | 88.000 |
0.6*2*10 | cca | 153.000 |
0.6*2*15 | cca | 221.000 |
0.6*2*20 | cca | 281.000 |
0.6*2*25 | cca | - |
0.6*2*30 | cca | 380.000 |
0.6*2*40 | cca | 520.000 |
0.6*2*50 | cca | 620.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.250.000 |
0.6*2*2 | مس | 92.000 |
0.6*2*2 | مس | 96.000 |
0.6*2*4 | مس | 178.000 |
0.6*2*6 | مس | 269.000 |
0.6*2*10 | مس | 420.000 |
0.6*2*15 | مس | 680.000 |
0.6*2*20 | مس | 884.000 |
0.6*2*25 | مس | - |
0.6*2*30 | مس | - |
0.6*2*40 | مس | - |
0.6*2*50 | مس | - |
0.6*2*100 | مس | - |
4.5c2v | مس | 70.000 |
4.5c2v | cca | 49.000 |
3c2v | مس | 52.000 |
2.5c2v | مس | 45.000 |
کابل آلومینیوم کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*2 | '- |
کابل آلومینیوم 16*2 | '- | کابل آلومینیوم 25*2 | '- |
کابل آلومینیوم 35*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*4 | '- |
کابل آلومینیوم 16*4 | '- | کابل آلومینیوم 25*4 | '- |
کابل آلومینیوم 35*4 | '- | کابل آلومینیوم 5.16 | '- |
کابل آلومینیوم 25*5 | '- | کابل آلومینیوم 35*5 | '- |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | '- | کابل آلومینیوم 16+35*3 | '- |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | '- | کابل آلومینیوم 35+70*3 | '- |
کابل آلومینیوم 70*1 | '- | کابل آلومینیوم 150*1 | '- |
کابل آلومینیوم 185*1 | '- | کابل آلومینیوم 240*1 | '- |
کابل شیلد دار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.25*2 | 85.000 | 0.5*2 | 114.000 |
0.75*2 | 130.000 | 1*2 | 170.000 |
1.5*2 | 229.000 | 2.5*2 | 345.000 |
4*2 | 580.000 | 6*2 | 850.000 |
10*2 | 1.340.000 | 0.25*3 | |
0.5*3 | 168.000 | 0.75*3 | 212.000 |
1*3 | 250.000 | 1.5*3 | 315.000 |
2.5*3 | 441.000 | 4*3 | 870.000 |
6*3 | 1.150.000 | 10*3 | 2.000.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 4.800.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 13.000.000 | |
0.25*4 | 0.5*4 | 202.000 | |
0.75*4 | 243.000 | 1*4 | 310.000 |
1.5*4 | 390.000 | 2.5*4 | 540.000 |
4*4 | 1.100.000 | 6*4 | 1.500.000 |
10*4 | 2.550.000 | 16*4 | 3.750.000 |
25*4 | 6.450.000 | 35*4 | 9.050.000 |
0.25*5 | 0.5*5 | 242.000 | |
0.75*5 | 320.000 | 1*5 | 370.000 |
1.5*5 | 490.000 | 2.5*5 | 850.000 |
4*5 | 1.350.000 | 6*5 | 1.900.000 |
10*5 | 3.450.000 | ||
0.25*6 | 0.5*6 | 300.000 | |
0.75*6 | 370.000 | 1*6 | 470.000 |
1.5*6 | 610.000 | ||
0.5*7 | 330.000 | 0.75*7 | 420.000 |
1*7 | 560.000 | 1.5*7 | 700.000 |
2.5*7 | 1.100.000 | ||
0.25*8 | 320.000 | 0.5*8 | 400.000 |
0.75*8 | 490.000 | 1*8 | 600.000 |
1.5*8 | 800.000 | 2.5*8 | 1.300.000 |
0.25*10 | 0.5*10 | 480.000 | |
0.75*10 | 620.000 | 1*10 | 720.000 |
1.5*10 | 1.000.000 | 2.5*10 | 1.600.000 |
0.25*12 | 460.000 | 0.5*12 | 580.000 |
0.75*12 | 730.000 | 1*12 | 780.000 |
1.5*12 | 1.120.000 | 2.5*12 | 1.800.000 |
0.75*14 | 1*14 | 1.050.000 | |
1.5*14 | 1.350.000 | ||
0.25*16 | 600.000 | 0.5*16 | 760.000 |
0.75*16 | 930.000 | 1*16 | 1.180.000 |
1.5*16 | 1.600.000 | 2.5*16 | 2.550.000 |
0.25*20 | 740.000 | 0.5*20 | 940.000 |
0.75*20 | 1.120.000 | 1*20 | 1.450.000 |
1.5*20 | 1.900.000 | 2.5*20 | 3.250.000 |
0.25*24 | 840.000 | 0.5*24 | 1.070.000 |
0.75*24 | 1.310.000 | 1*24 | 1.720.000 |
1.5*24 | 2.200.000 | 2.5*24 | 4.200.000 |
0.25*30 | 1.100.000 | 0.5*30 | 1.390.000 |
0.75*30 | 1.780.000 | 1*30 | 2.200.000 |
1.5*30 | 3.000.000 | ||
0.25*40 | 1.600.000 | 0.5*40 | 1.850.000 |
0.75*40 | 2.300.000 | 1*40 | 2.900.000 |
1.5*40 | 4.400.000 |
کابل افشان کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 73.500 | 0.75*2 | 92.000 |
1*2 | 113.000 | 1.5*2 | 160.000 |
2.5*2 | 250.000 | 4*2 | 400.000 |
6*2 | 560.000 | 10*2 | 1.030.000 |
16*2 | 1.650.000 | 0.5*3 | 98.000 |
0.75*3 | 126.000 | 1*3 | 165.000 |
1.5*3 | 242.000 | 2.5*3 | 352.000 |
4*3 | 570.000 | 6*3 | 840.000 |
10*3 | 1.455.000 | 16*3 | 2.210.000 |
25*3 | 3.700.000 | 25+16*3 | 4.000.000 |
35*3 | 5.000.000 | 35+16*3 | 5.750.000 |
50*3 | 7.000.000 | 50+25*3 | 8.200.000 |
70*3 | 9.600.000 | 70+35*3 | 11.400.000 |
95*3 | 13.000.000 | 95+50*3 | 16.200.000 |
120+70*3 | 18.500.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 128.000 | 0.75*4 | 159.000 |
1*4 | 210.000 | 1.5*4 | 290.000 |
2.5*4 | 446.000 | 4*4 | 750.000 |
6*4 | 1.100.000 | 10*4 | 1.800.000 |
16*4 | 2.930.000 | 25*4 | 4.400.000 |
35*4 | 6.550.000 | 0.5*5 | 155.000 |
0.75*5 | 206.000 | 1*5 | 267.000 |
1.5*5 | 400.000 | 2.5*5 | 560.000 |
4*5 | 970.000 | 6*5 | 1.360.000 |
10*5 | 2.460.000 | 16*5 | 3.680.000 |
25*5 | 5.800.000 | 35*5 | 8.200.000 |
0.5*6 | 225.000 | 0.75*6 | 280.000 |
1*6 | 360.000 | 1.5*6 | 485.000 |
0.5*7 | 255.000 | 0.75*7 | 320.000 |
1*7 | 400.000 | 1.5*7 | 530.000 |
2.5*7 | 830.000 | 4*7 | 1.470.000 |
6*7 | 2.170.000 | 10*7 | 3.620.000 |
0.5*8 | 285.000 | 0.75*8 | 360.000 |
1*8 | 460.000 | 1.5*8 | 610.000 |
2.5*8 | 950.000 | 0.5*10 | 380.000 |
0.75*10 | 465.000 | 1*10 | 575.000 |
1.5*10 | 780.000 | 2.5*10 | 1.220.000 |
0.5*12 | 440.000 | 0.75*12 | 545.000 |
1*12 | 685.000 | 1.5*12 | 930.000 |
2.5*12 | 1.450.000 | 0.75*14 | - |
1*14 | 810.000 | 1.5*14 | 1.080.000 |
0.5*16 | 605.000 | 0.75*16 | 740.000 |
1*16 | 900.000 | 1.5*16 | 1.240.000 |
2.5*16 | 1.980.000 | 0.5*20 | 670.000 |
0.75*20 | 870.000 | 1*20 | 1.180.000 |
1.5*20 | 1.610.000 | 2.5*20 | 2.600.000 |
0.5*24 | 885.000 | 0.75*24 | 1.050.000 |
1*24 | 1.380.000 | 1.5*24 | 1.940.000 |
2.5*24 | 3.220.000 | 0.5*30 | 1.200.000 |
0.75*30 | 1.350.000 | 1*30 | 1.760.000 |
1.5*30 | 2.460.000 | 0.5*40 | 1.510.000 |
0.75*40 | 2.090.000 | 1*40 | 2.720.000 |
1.5*40 | 3.720.000 | 0.5*50 | 1.900.000 |
0.75*50 | 2.580.000 | 1*50 | 3.320.000 |
1.5*52 | 4.240.000 | 0.5*60 | 2.250.000 |
0.75*60 | 2.720.000 | 1*60 | 4.000.000 |
1.5*61 | 5.300.000 | 1.5*60 | 5.200.000 |
کابل مخابراتی زمینی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 35.000 |
0.6*2*4 | cca | 57.000 |
0.6*2*6 | cca | 88.000 |
0.6*2*10 | cca | 153.000 |
0.6*2*15 | cca | 207.000 |
0.6*2*20 | cca | 222.000 |
0.6*2*25 | cca | - |
0.6*2*30 | cca | 390.000 |
0.6*2*40 | cca | 535.000 |
0.6*2*50 | cca | 580.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.140.000 |
0.6*2*2 | مس | 97.000 |
0.6*2*4 | مس | 180.000 |
0.6*2*6 | مس | 272.000 |
0.6*2*10 | مس | 425.000 |
0.6*2*15 | مس | 680.000 |
0.6*2*20 | مس | 884.000 |
0.6*2*25 | مس | - |
0.6*2*30 | مس | - |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
سیم تخت کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 890.000 | خاص 10*3 | 1.650.000 |
خاص 16*3 | 2.600.000 | خاص 25*3 | 3.850.000 |
خاص 35*3 | 5.500.000 | ||
50*3 | 7.600.000 | 70*3 | 10.700.000 |
1.5*4 | 435.000 | 2.5*4 | 570.000 |
4*4 | 900.000 | 6*4 | 1.350.000 |
10*4 | 2.140.000 | 16*4 | 3.080.000 |
25*4 | 5.200.000 | 35*4 | - |
1.5*8 | 750.000 | 2.5*8 | 1.150.000 |
1.5*12 | 1.100.000 | 2.5*12 | 1.900.000 |
1.5*16 | 1.500.000 | 2.5*16 | 2.680.000 |
سیم کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | 2.400.000 | 0.75 | 3.200.000 |
1 | 4.250.000 | 1.5 | 6.200.000 |
2.5 | 9.800.000 | 4 | 16.000.000 |
6 | 25.100.000 | 10 | 430.000 |
16*1 | 700.000 | 25*1 | 1.000.000 |
35*1 | 1.400.000 | 50*1 | 2.130.000 |
70*1 | 3.040.000 | 95*1 | 4.000.000 |
120*1 | 5.420.000 | 150*1 | 7.600.000 |
کابل خشک کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل خشک 10*1 | 480.000 | کابل خشک 16*1 | 720.000 |
کابل خشک 25*1 | 1.180.000 | کابل خشک 35*1 | 1.580.000 |
کابل خشک 50*1 | 2.210.000 | کابل خشک 70*1 | 3.200.000 |
کابل خشک 95*1 | 4.440.000 | کابل خشک 120*1 | 5.700.000 |
کابل خشک 150*1 | 6.950.000 | کابل خشک 185*1 | 8.550.000 |
کابل خشک 240*1 | 11.200.000 | کابل خشک 300*1 | 13.700.000 |
سیم خشک کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | - | سیم 0.75 خشک | - |
سیم 1 خشک | 4.660.000 | سیم 1.5 خشک | 6.650.000 |
سیم 2.5 خشک | 10.450.000 | سیم 4 خشک | 18.500.000 |
سیم 6 خشک | 26.900.000 |
کابل آیفونی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | - |
آیفونی 0.4*8 | مس | - |
کابل کیسه ای کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 5.680.000 | 0.75*2 | 7.490.000 |
1*2 | 9.940.000 |
کابل نایلونی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 5.680.000 | 0.75*2 | 7.490.000 |
1*2 | 9.940.000 | 1.5*2 | 13.300.000 |
2.5*2 | 22.400.000 |
کابل کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
185*1 | 9.400.000 | 240*1 | 11.600.000 |
300*1 | 14.400.000 |
کابل مهاردار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5*12 | 2.000.000 | 1.5*16 | 2.700.000 |
کابل کولری کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | 22.200.000 | کولری 1.5*4 | 27.400.000 |
کولری 1*5 | 24.700.000 | کولری 1.5*5 | 34.000.000 |
کابل کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
185*1 | 9.400.000 | 240*1 | 11.600.000 |
300*1 | 14.400.000 |
👈 فرصت ویژه و رایگان مشاوره با کارشناسان سیم و کابل ستایش را از دست ندهید! 👉
لیست قیمت به روز
لیست قیمت ها به صورت دوره ای به روز میشود و میتوانید از آخرین قیمت های سیم و کابل کسری با خبر شوید.
تحویل فوری سفارش
با بهره گیری از سرویس های حمل و نقل مختلف در کوتاه ترین زمان ممکن، سفارش ها برایتان ارسال خواهد شد.
مشاوره رایگان و تخصصی
برای داشتن خریدی آسان و هوشمندانه میتوانید از خدمات مشاوره ستایش که به صورت رایگان است استفاده کنید.
ضمانت اصالت
خرید سیم و کابل کسری از نمایندگی اصلی آن در بازار لاله زار تهران، اصالت آن را تضمین میکند.
بالاترین کیفیت
خرید سیم و کابل کسری از ستایش این اطمینان را به شما میدهد که بالاترین کیفیت را دریافت خواهید کرد
فروش عمده و قیمت همکاری
برای افرادی که به صورت عمده از ما خرید میکنند، تخفیف های ویژه و باورنکردنی در نظر گرفته میشود.
سیم نسوز کسری
سیم نسوز از جمله سیمهایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدلهای مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پیویسی میتواند تا دمای 90 درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیترهای الکتریکی و اجاقها و تنورهای برقی استفاده میشود. برخی دیگر از سیمهای نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای 750 درجه سانتی گراد را تحمل میکنند.
این سیمها در دکلهای نفتی، صنایع کشتی سازی؛ صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده میشوند. برند کسری انواع سیم نسوز در سطح مقطع 1.5، 2.5، 4، 6؛ 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95؛ 120، 150، 185، 240 و 300 میلی متر مربع را تولید میکند. سیم نسوز کسری با قیمت مناسب عرضه میشود. سیم نسوز کسری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه و تولید میشود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز این سیمها با ما در تماس باشید.
سیم کیسه ای کسری
سیم کیسه ای از جمله سیمهایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده میشود و دارای عایق پیویسی است. به صورت موازی در کنار هم قرار میگیرند و در نهایت عایق از جنس پیویسی آن را میپوشاند. کابل کیسه ای میتواند به عنوان کابل تغذیهای استفاده شود. از کاربردهای این سیم میتوان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.
برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید میکند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیتترین سیم و کابل را ارائه میدهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگیهای معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاههای اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه میدهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید.
سیم و کابل ستایش عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار
سیم نایلونی کسری
سیم نایلونی، جزء سیمهای دو رشته محسوب میشود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه میشوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوسترها و سیم سیار استفاده میشود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازههای مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهمترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد میکند.
به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد 0.5 * 2، 0.75 * 2، 1 * 2، 1.5 * 2، 2.5* 2 عرضه میشود. سیمهای نایلونی در حلقههای 100 متری بسته بندی میشود و به فروش میرسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاهها و نمایندگیهای معتبر مراجعه نمایید. قیمت سیم نایلونی بسته به سایز از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 میباشد.
کابل خشک کسری
کابل خشک کسری از سیمهای آلومینیومی مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پیویسی و بدون عایق ارائه میشود. این کابلها از انعطاف پذیری کمیبرخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی300 تا 500 ولت میباشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از 0.5، تا 1 متغیر است. مدلهای دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی 450 تا 750 بوده و ابعاد سطح مقطع آن از 1 میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابلهایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده میشود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده میشود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده میشود.
از مهمترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن میباشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگیها و فروشگاههای معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاههای ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت 16 * 1، 35 * 1، 95 * 1، 70 * 1، 2.5 * 2، 6 *2، 25 *2، 16 * 2، 6 * 3، 16 * 3، 35 * 3، 16 + 35* 3، 35 + 70* 3، 1 * 4، 1.5* 4، 4 * 4، 10 * 4، 25 * 4، 1.5 * 5 ارائه میشود. برای تهیه و خرید این کابلها از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید. برای دریافت مشاوره و کسی اطلاعات بیشتر پیرامون سایر محصولات برند کسری با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل ستایش در تماس باشید.
انواع کابل کسری
سوالات متداول
شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان سیم و کابل ستایش در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.
02136614636 📞 | 09127796852 📞
پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان سیم و کابل ستایش تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!
02136614636 📞 | 09127796852 📞
بله شما می تواندی با مراجعه به فروشگاه سیم و کابل ستایش واقع در لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه طبقه۲ پلاک ۱۵ سفارش خود را به صورت حضوری دریافت نمایید.
فروشگاه سیم و کابل ستایش با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه فروش انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.
هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.
فروشگاه سیم و کابل ستایش بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا 7 روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.
بروز شده 1402/06/20
لینک کوتاه شده: https://b2n.ir/g04136
قیمت بسیار عالی
عالی حتما بخرید من راضی بودم
لیست قیمت رو امکانش هست ارسال کنید برام؟
اکانت اینستا هم دارید؟
خیلی ممنون از توضیحاتون خوبتون
بیشتری بنویسین لطفا
حساب توییتری هم دارید؟
کجا می تونم اطلاعات کاملتری درباره این موضوع پیدا کنم
مشاوره آنلاین از چه طریقی صورت می گیره؟
مطالب بیشتری بنویسین لطفا
گروه واتساپی هم دارید؟
لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنین
دمتون گرم
شما همیشه امیدوارم کننده صحبت می کنید و این خیلی خوبه
مطلب خوبی بود همکار گرامی
مثل همیشه عالی و کاربردی
چجوری می تونیم با کارشناسانتون در ارتباط باشیم؟
کانال تلگرامی هم دارید ؟
مطلبتون بسیار مفید بود
شما کانال تلگرام هم دارین؟
خیلی خوب بود
میشه مطلب رو توی وبلاگ خودم بزارم با ذکر منبع؟
ممنون که لیست قیمت گذاشتید
حرف نداری
هزینه مشاوره آنلاین و حضوری باهم متفاوته؟
مطالب بی نظیر بود
آدرس دفترتون کجاست
یه سوال داشتم خرید حضوری هم دارید
به نظرم قیمتش از قیمت بازار خیلی پایین تره
عالیه پیشنهاد میکنم بخرید